TARIFS
2020
En tant qu'association, nous avons l'obligation de ne pas diffuser sur notre site les tarifs de green-fee. Veuillez téléphoner à l'accueil du golf au 05 55 62 76 60, nous ferons un plaisir de vous renseigner.
Merci de votre compréhension.
Les tarifs 2020 du golf de la Jonchère
Cotisations Golf de La Jonchère
Catégories | Formules | Cotisations | |
Comptant | 4 chèques | ||
Enfants moins de 10 ans | Gratuit | ||
Jeunes 10 > 17 ans | 148,00 € | 37,00 € | |
18 > 29 ans | Individuel | 360,00 € | 90,00 € |
Couple | 540,00 € | 135,00 € | |
30 > 39 ans | Individuel | 540,00 € | 135,00 € |
Couple | 800,00 € | 200,00 € | |
40 ans et + | Individuel | 800,00 € | 200,00 € |
Couple | 1 180,00 € | 295,00 € | |
Go For Golf + Carte verte Année N | Individuel | -50% | |
Couple | -50% | ||
Go For Golf + Carte verte Année N + 1 | Individuel | -25% | |
Couple | -25% | ||
Réciprocité Golf Partenaire | Individuel | 300,00 € | |
Couple | 450,00 € | ||
Casier particulier Au vestiaire | Individuel | 30,00 € | |
Couple | 50,00 € | ||
Curiste 3 semaines | Individuel | 300,00 € | |
Couple | 450,00 € |
Tarifs fin de saison à partir du 01/09 : -50% sur les cotisations
Offres promotionnelles