TARIFS
2024
En tant qu'association, nous avons l'obligation de ne pas diffuser sur notre site les tarifs de green-fee. Veuillez téléphoner à l'accueil du golf au 05 55 62 76 60, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.
Merci de votre compréhension.
Les tarifs 2024 du golf de la Jonchère
Cotisations Golf de La Jonchère
(du 1er avril au 31 mars de l'année suivante)
Catégories | Formules | Cotisations | |
Comptant | 4 chèques | ||
Enfants moins de 10 ans | Gratuit | ||
Jeunes 10 > 17 ans | Hors école de golf | 150,00 € | 37,50 € |
18 > 29 ans | Individuel | 300,00 € | 75,00 € |
Couple | 450,00 € | 112,50 € | |
30 > 39 ans | Individuel | 620,00 € | 155,00 € |
Couple | 900,00 € | 225,00 € | |
40 ans et + | Individuel | 900,00 € | 225,00 € |
Couple | 1 320,00 € | 330,00 € | |
Go For Golf + Carte verte Année N | Individuel | -50% | |
Couple | -50% | ||
Go For Golf + Carte verte Année N + 1 | Individuel | -25% | |
Couple | -25% | ||
Réciprocité Golf Partenaire | Individuel | 350,00 € | |
Couple | 500,00 € | ||
Casier particulier Au vestiaire | Individuel | 30,00 € | |
Couple | 50,00 € | ||
Curiste 3 semaines | Individuel | 350,00 € | |
Couple | 500,00 € |
Tarifs fin de saison à partir du 01/09 (soit 7 mois) : -50% sur les cotisations
Offres promotionnelles